株式会社 安藤・間様
調査事例 / 実績
さまざまな業界や規模の企業様が、私たちのサービスを利用しています。
利用いただいたお客様のインタビューと各年代ごとの調査実績をご紹介させていただきます。
HOME
調査事例 / 実績
調査事例
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス様
株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー様
調査実績
製造業
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| (プライム)化粧品会社 | 約26,000名 | コンプライアンス意識調査 ハラスメント調査 |
WEB、紙 | |
| (プライム)飲料メーカー(グループ125社) | 約19,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)機械部品メーカー | 約13,000名 | コンプライアンス意識調査 e-ラーニング |
WEB、紙 | |
| (プライム)非鉄金属メーカー | 約8,700名 | コンプライアンス意識調査 従業員満足度(ES)調査 |
WEB、紙 | |
| (プライム)医薬品メーカー(グループ会社4社) | 約7,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | ○ |
| (プライム)化粧品会社(HD含む15社) | 約6,000名 | コンプライアンス意識調査 従業員満足度(ES)調査 |
WEB、紙 | |
| (プライム)食品メーカー | 約5,700名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| 自動車部品メーカー | 約3,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| ヘアケアメーカー | 約2,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 食品メーカー | 約1,600名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | |
| (スタンダード)ロックメーカー | 約1,200名 | 従業員満足度(ES)調査 e-ラーニング |
WEB、紙 | ○ |
| (スタンダード)金属製品メーカー | 約1,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)化学メーカー | 約1,000名 | コンプライアンス意識調査 | ||
| 給排水設備メーカー | 約550名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| テープ製造 | 約500名 | 従業員満足度(ES)調査 コンプライアンス意識調査 e-ラーニング ストレスチェック |
WEB、紙 | |
| 食品メーカー | 約350名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | ○ |
| 包装資材メーカー | 約200名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB、紙 | |
| 溶接機械製造販売会社 | 約140名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| カー用品メーカー | 約130名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 日用品メーカー | 約120名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB | |
| (プライム)電気機器メーカー | 約3,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)金属部品メーカー | 約3,300名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)耐火物メーカー | 約3,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| 通貨処理機製造メーカー | 約1,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)印刷事業会社 | 約1,400名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (スタンダード)製紙メーカー | 約700名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)化学薬品メーカー | 約500名 | 従業員満足度(ES)調査 コンプライアンス意識調査 |
紙 | |
| (スタンダード)バルブ製造販売会社 | 約500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (スタンダード)耐火材メーカー | 約400名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)化粧品販売会社 | 約900名 | ワークライフバランス調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)バイクメーカー | 約1,500名 | 全社活動浸透度調査 | WEB、紙 | |
| ヘルスケア会社 | 約2,600名 | ES調査分析業務 | ||
| (外資系)希少金属製品製造 | 約100名 | ES調査分析業務 | ○ | |
| (プライム)自動車部品メーカー | 約6,500名 | e-ラーニング | WEB | |
| 化学メーカー | 約2,900名 | e-ラーニング | WEB | |
| (プライム)食料品メーカー | 約2,000名 | e-ラーニング | WEB | |
| (プライム)化学メーカー | 約2,000名 | e-ラーニング | WEB | |
| 機械メーカー | 約1,800名 | e-ラーニング | WEB | |
| (プライム)タイヤメーカー | 約1,000名 | e-ラーニング | WEB | |
| (スタンダード)電気機器製造業 | 約870名 | e-ラーニング | WEB、紙 | |
| プラント・自動車部品設計会社 | 約400名 | e-ラーニング | WEB | |
| (スタンダード)化学メーカー | 約300名 | e-ラーニング | WEB、紙 | |
| (スタンダード)部品メーカー | 約150名 | e-ラーニング | WEB | |
| 食品加工販売 | 約140名 | e-ラーニング | WEB | |
| 光学機械メーカー | 約1,050名 | ストレスチェック | WEB、紙 | |
| (プライム)装置メーカー | 約270名 | ストレスチェック | WEB | |
| IT会社 | 約260名 | ストレスチェック | WEB、紙 | |
| ダンパー製造 | 約100名 | ストレスチェック | WEB、紙 | |
| 食料品メーカー | 約75名 | ストレスチェック | 紙 | |
| 食料品メーカー | 約70名 | ストレスチェック | 紙 | |
| バルブ製造 | 約50名 | ストレスチェック | WEB、紙 |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
建設・不動産
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| (プライム)建設会社 | 約16,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)建設会社 | 約4,000名 | コンプライアンス意識調査 e-ラーニング 介護実態調査 労働時間調査 意識啓発研修 |
WEB、紙 | |
| 不動産管理会社 | 約3,700名 | 従業員満足度(ES)調査 社員情報分析に係る分析業務 中期経営計画策定支援業務 |
WEB | |
| (プライム)建設会社 | 約3,400名 | コンプライアンス意識調査 グローバルコンプライアンス意識調査 管理職研修 |
WEB | ○ |
| 建設会社 | 約2,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| マンションデベロッパー | 約1,500名 | ダイバーシティ調査 | WEB | |
| (プライム)建設会社 | 約1,150名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (スタンダード)建設会社 | 約1,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)建設会社 | 約600名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| 資産コンサルティング会社 | 約590名 | ハラスメント調査 | WEB | |
| 不動産販売会社 | 約500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| とび工事業 | 約460名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | |
| 鉄道会社系建設会社 | 約400名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 鉄道会社系不動産会社 | 約300名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 建設会社 | 約250名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 建設会社 | 約3,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 住宅販売会社 | 約1,000名 | ワークライフバランス調査 | WEB | |
| (プライム)建設会社 | 約1,300名 | 従業員満足度(ES)調査 コンプライアンス意識調査 |
WEB、紙 | |
| 建設会社 | 約700名 | コンプライアンスに関する意識啓発研修 | WEB、集合 | |
| 建築工事業 | 約1,500名 | e-ラーニング | WEB | |
| (スタンダード)空調工事 | 約670名 | e-ラーニング | WEB | |
| 道路保守会社 | 約140名 | e-ラーニング | WEB | |
| (スタンダード)建設業 | 約400名 | ストレスチェック | WEB | |
| 建設業 | 約180名 | ストレスチェック | WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
鉄道・運輸
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道会社(グループ11社) | 約10,000名 | コンプライアンス意識調査 ハラスメント調査 |
WEB | |
| 物流会社 | 約4,500名 | コンプライアンス意識調査 | 紙 | |
| (プライム)鉄道会社 | 約3,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)鉄道会社 | 約3,000名 | ハラスメント調査 | WEB、紙 | |
| 物流会社グループ | 約800名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (プライム)鉄道会社 | 約200名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (スタンダード)航空会社 | 約870名 | e-ラーニング | WEB | |
| 鉄道会社グループ | 約3,500名 | ストレスチェック | WEB、紙 |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
情報通信
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| (プライム)情報通信業 | 約4,000名 | 行動規範浸透度調査 | WEB | ○ |
| (プライム)インターネット総合サービス会社 | 約1,500名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| システム開発会社 | 約1,000名 | ストレスチェック | WEB | |
| IT企業 | 約1,650名 | ハラスメント調査 職場マネジメント調査 |
WEB、紙 | |
| ソフトウエア会社 | 約100名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| (プライム)情報セキュリティ会社 | 約800名 | コンプライアンス意識調査 ワークスタイル調査 |
WEB | |
| 自動車系システム会社 | 約600名 | 職場マネジメント調査 ハラスメント調査 |
WEB | |
| AI・DXデータ会社 | 約100名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (スタンダード)データ交換サービス会社 | 約45名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| システム開発会社 | 約450名 | e-ラーニング | WEB | |
| システム開発会社 | 約280名 | ストレスチェック | WEB | |
| (プライム)システム開発会社 | 約70名 | ストレスチェック | WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
流通・小売業
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道会社系スーパーマーケット | 約2,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (スタンダード)衣料品販売 | 約1,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (スタンダード)機械商社グループ | 約900名 | コンプライアンス意識調査 従業員満足度(ES)調査 |
WEB | |
| 商社 | 約850名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (スタンダード)商社 | 約360名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB、紙 | |
| 産業用ガス専門商社 | 約1,200名 | e-ラーニング | WEB | |
| 食品商社 | 約650名 | e-ラーニング | WEB | |
| (スタンダード)商社 | 約200名 | e-ラーニング | WEB | |
| 専門商社 | 約100名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 携帯販売会社 | 約110名 | e-ラーニング | WEB | |
| 電子部品商社 | 約75名 | ストレスチェック | WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
金融
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| (プライム)地方銀行 | 約8,700名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)地方銀行 | 約3,800名 | コンプライアンス意識調査 従業員満足度(ES)調査 |
WEB | |
| (プライム)地方銀行 | 約3,300名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| クレジットカード会社 | 約1,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)信販会社 | 約800名 | ダイバーシティ調査 | WEB | |
| 金融系保険会社 | 約300名 | e-ラーニング | WEB | |
| 信用組合 | 約270名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 証券会社 | 約150名 | ストレスチェック | 紙 | |
| 不動産ファンド運用会社 | 約50名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 不動産投資会社 | 約40名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 証券会社 | 約90名 | ストレスチェック | WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
サービス
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| (プライム)外食チェーン店 | 約19,000名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| (プライム)情報サービス業 | 約6,000名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| ビル管理会社 | 約2,400名 | コンプライアンス分析業務 幹部向けセミナー |
||
| 社会福祉法人 | 約2,000名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB、紙 | |
| ビル鉄道施設管理会社 | 約1,800名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| デジタル衛星放送会社 | 約1,500名 | コンプライアンス意識調査 e-ラーニング |
WEB | |
| 鉄道会社系ホテル | 約1,500名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| 鉄道会社系ホテル | 約1,100名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| フードサービス(グループ15社) | 約27,000名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| (プライム)人材サービス会社 | 約3,600名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)人材サービス会社 | 約700名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 旅行代理店 | 約450名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| (プライム)コンサルティングファーム | 約400名 | コンプライアンス意識調査 | WEB | |
| 調査会社 | 約300名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB、紙 | |
| 鉄道会社系広告代理店 | 約250名 | コンプライアンス意識調査 | WEB、紙 | |
| (スタンダード)入力サービス会社 | 約230名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 鉄道会社HDグループ内会社 | 約200名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 美容クリニック | 約170名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 医療法人 | 約150名 | 従業員満足度(ES)調査 ストレスチェック |
WEB | |
| (プライム)映像会社 | 約50名 | 内部監査前アンケート | 紙 | |
| 携帯キャリア顧客サービス会社 | 約1,400名 | ES調査分析業務 | ||
| (プライム)病院介護施設向けサービス業 | 約500名 | e-ラーニング | WEB | |
| 交通管理業務会社 | 約400名 | e-ラーニング | WEB | |
| エンターテイメント系コンテンツ企画会社 | 約300名 | e-ラーニング | WEB | |
| 人事総務関連サービス会社 | 約230名 | e-ラーニング | WEB | |
| 美容クリニック | 約90名 | e-ラーニング | WEB | |
| 保育介護会社 | 約700名 | ストレスチェック | WEB、紙 | |
| 人材派遣会社 | 約320名 | ストレスチェック | 紙 | |
| マーケティング会社 | 約130名 | ストレスチェック | WEB | |
| 保育人材派遣会社 | 約100名 | ストレスチェック | 紙 | |
| 広告代理店 | 約60名 | ストレスチェック | WEB | |
| 美容クリニック | 約60名 | ストレスチェック | WEB | |
| (グロース)マーケティング事業 | 約80名 | ストレスチェック | WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる
その他
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事務所 | 約6,000名 | 大学第三者委員会不正に関する調査 | WEB | |
| (プライム)エネルギー関連会社 | 約640名 | e-ラーニング | WEB | |
| エネルギー関連サービス | 約100名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB |
品川区ワークライフバランス調査受託事業
| クライアント | 調査従業員規模 | 調査 | 調査方法 | 他言語対応 |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物処理業 | 約80名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | |
| 食品流通会社 | 約300名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
紙 | |
| ソフトハウス | 約150名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 防災設備関連会社 | 約140名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 運送会社 | 約50名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| ソフトハウス | 約50名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 電子回路基板メーカー | 約50名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| セキュリティーサービス会社 | 約20名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 保険関連調査会社 | 約130名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 税理士事務所 | 約30名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 保険業務企画会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 不動産仲介会社 | 約5名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 包装資材販売会社 | 約15名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 防災設備関連会社 | 約30名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 不動産仲介会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 不動産仲介会社 | 約20名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 運送会社 | 約15名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | |
| 飲食店運営会社 | 約20名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 飲食店運営会社 | 約20名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 建設工事会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| クリニック | 約15名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 情報通信サービス会社 | 約100名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 総合物流会社 | 約30名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 建築会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB | |
| 電気設備工事会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 | 紙 | |
| 冠婚葬祭業 | 約90名 | 従業員満足度(ES)調査 | WEB、紙 | |
| (名証ネクスト)ソーシャルメディア関連会社 | 約90名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
WEB | |
| 印刷会社 | 約30名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
WEB、紙 | |
| コンサルティング会社 | 約10名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
WEB | |
| (プライム)システム開発会社 | 約40名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
WEB | |
| 電子製品メーカー | 約30名 | 従業員満足度(ES)調査 ワークライフバランス導入支援 |
WEB |
調査実績をもっと見る☓ 閉じる