インターネットリサーチのDIMSDRIVE
サイトマップ リサーチについてのFAQ 資料請求 お問い合わせ
サービス内容について モニター属性 マーケティングリサーチ分析報告例 インターネット調査の調査実績 調査料金表 アンケート調査/公開テーマ別調査 公開ランキング調査
お問い合わせ
現在位置:トップページ > 公開ランキング調査(RankingResearch) > 公開ランキング調査結果
RankingResearch
RankingResearchについて
利用規約
RankingResearch
  についてのお問い合わせ

第141回 アンケート結果

Q:あなたはふだん、現金を平均でいくらくらい持ち歩いていますか?(整数自由回答)


クレジットカードや電子マネーなど、最近では現金を使わなくてもお買い物が出来るようになりました。
一方で、まだまだ現金でないと購入・利用できないものもあります。
皆さんはふだん、いくらぐらいの現金を持ち歩いているのでしょうか?

普段持ち歩いている現金の金額を尋ねたところ、全員の平均は16,892円でした。

最も多い価格帯は「5,001〜10,000円」の1982人(26.3%)、次いで「10,001〜20,000円」1717人(22.7%)、「3,001〜5,000円」1304人(17.3%)と続きました。
『100,001円以上』持ち歩いている人は34人(0.5%)、一方で「1000円以下」という人は282人(3.7%)でした。
男女別の平均額を見ると、男性は19,665円、女性は14,203円と5,000円以上の差が出ています。
男女とも50代までは年代が上がるにつれて金額が増え、50代男性は25,947円、50代女性は20,727円となっています。

【調査期間】2008年5月7日〜5月15日

 全体 N=7548
項目  
1 〜1,000円 282
2 1,001〜3,000円 798
3 3,001〜5,000円 1304
4 5,001〜10,000円 1982
5 10,001〜20,000円 1717
6 20,001〜30,000円 884
7 30,001〜50,000円 418
8 50,001〜100,000円 129
9 100,001〜200,000円 21
10 200,001円以上 13

平均:16,892円


 男性全体 N=3717  女性全体 N=3831
項目  
1 〜1,000円 169
2 1,001〜3,000円 322
3 3,001〜5,000円 515
4 5,001〜10,000円 861
5 10,001〜20,000円 890
6 20,001〜30,000円 553
7 30,001〜50,000円 298
8 50,001〜100,000円 90
9 100,001〜200,000円 13
10 200,001円以上 6

平均:19,665円
項目  
1 〜1,000円 113
2 1,001〜3,000円 476
3 3,001〜5,000円 789
4 5,001〜10,000円 1121
5 10,001〜20,000円 827
6 20,001〜30,000円 331
7 30,001〜50,000円 120
8 50,001〜100,000円 39
9 100,001〜200,000円 8
10 200,001円以上 7

平均:14,203円


 20代男性 N=302  20代女性 N=778
項目  
1 〜1,000円 22
2 1,001〜3,000円 41
3 3,001〜5,000円 58
4 5,001〜10,000円 89
5 10,001〜20,000円 53
6 20,001〜30,000円 28
7 30,001〜50,000円 8
8 50,001〜100,000円 3
9 100,001〜200,000円 0
10 200,001円以上 0

平均:12,244円
項目  
1 〜1,000円 32
2 1,001〜3,000円 129
3 3,001〜5,000円 179
4 5,001〜10,000円 225
5 10,001〜20,000円 139
6 20,001〜30,000円 45
7 30,001〜50,000円 21
8 50,001〜100,000円 6
9 100,001〜200,000円 1
10 200,001円以上 1

平均:11,743円


 30代男性 N=1125  30代女性 N=1552
項目  
1 〜1,000円 50
2 1,001〜3,000円 107
3 3,001〜5,000円 174
4 5,001〜10,000円 287
5 10,001〜20,000円 285
6 20,001〜30,000円 132
7 30,001〜50,000円 70
8 50,001〜100,000円 16
9 100,001〜200,000円 3
10 200,001円以上 1

平均:16,588円
項目  
1 〜1,000円 45
2 1,001〜3,000円 212
3 3,001〜5,000円 339
4 5,001〜10,000円 452
5 10,001〜20,000円 336
6 20,001〜30,000円 112
7 30,001〜50,000円 39
8 50,001〜100,000円 10
9 100,001〜200,000円 5
10 200,001円以上 2

平均:13,560円


 40代男性 N=1217  40代女性 N=986
項目  
1 〜1,000円 53
2 1,001〜3,000円 113
3 3,001〜5,000円 165
4 5,001〜10,000円 266
5 10,001〜20,000円 295
6 20,001〜30,000円 204
7 30,001〜50,000円 90
8 50,001〜100,000円 24
9 100,001〜200,000円 6
10 200,001円以上 1

平均:19,530円
項目  
1 〜1,000円 21
2 1,001〜3,000円 94
3 3,001〜5,000円 195
4 5,001〜10,000円 305
5 10,001〜20,000円 226
6 20,001〜30,000円 98
7 30,001〜50,000円 33
8 50,001〜100,000円 10
9 100,001〜200,000円 2
10 200,001円以上 2

平均:20,727円


 50代男性 N=682  50代女性 N=382
項目  
1 〜1,000円 26
2 1,001〜3,000円 38
3 3,001〜5,000円 75
4 5,001〜10,000円 148
5 10,001〜20,000円 161
6 20,001〜30,000円 112
7 30,001〜50,000円 90
8 50,001〜100,000円 26
9 100,001〜200,000円 4
10 200,001円以上 2

平均:25,947円
項目  
1 〜1,000円 4
2 1,001〜3,000円 23
3 3,001〜5,000円 57
4 5,001〜10,000円 112
5 10,001〜20,000円 95
6 20,001〜30,000円 57
7 30,001〜50,000円 21
8 50,001〜100,000円 11
9 100,001〜200,000円 0
10 200,001円以上 2

平均:20,727円


 60歳以上男性 N=353  60歳以上女性 N=88
項目  
1 〜1,000円 9
2 1,001〜3,000円 13
3 3,001〜5,000円 34
4 5,001〜10,000円 64
5 10,001〜20,000円 93
6 20,001〜30,000円 77
7 30,001〜50,000円 40
8 50,001〜100,000円 21
9 100,001〜200,000円 0
10 200,001円以上 2

平均:25,736円
項目  
1 〜1,000円 3
2 1,001〜3,000円 4
3 3,001〜5,000円 9
4 5,001〜10,000円 18
5 10,001〜20,000円 27
6 20,001〜30,000円 19
7 30,001〜50,000円 6
8 50,001〜100,000円 2
9 100,001〜200,000円 0
10 200,001円以上 0

平均:19,921円
第141回ランキング調査一覧へ
【調査方法】 インターネットを利用した市場調査
【調査期間】 2008/5/7-5/15
【調査対象】 全国の男女 7548人
ネットリサーチDIMSDRIVE調べ
会社情報 | プライバシポリシー | このサイトのご利用規定について
Copyright ©2008,INTERWIRED.CO.,LTD.ALL Rights Reserved.
モニター会員用DIMSDRIVE
TimelyResearch TimelyResearch
DIMSDRIVE独自の公開アンケート調査最新情報
RankingResearch RankingResearch
DIMSDRIVE独自の人気トレンドランキング調査最新情報
報告書販売 報告書販売
DIMSDRIVE独自の調査報告書を販売いたします。
企業内サーベイ・eラーニング 企業内サーベイ
従業員意識調査・eラーニング特設ページ
コンプライアンス従業員意識調査 コンプライアンス
従業員意識調査

社員を対象としたアンケート調査です。
従業員満足度調査「ES-DIMS」 従業員満足度調査
「ES-DIMS」

社員を対象としたアンケート調査です。