インターネットリサーチのDIMSDRIVE
サイトマップ リサーチについてのFAQ 資料請求 お問い合わせ
サービス内容について モニター属性 マーケティングリサーチ分析報告例 インターネット調査の調査実績 調査料金表 アンケート調査/公開テーマ別調査 公開ランキング調査
お問い合わせ
現在位置:トップページ > 公開ランキング調査(RankingResearch) > 公開ランキング調査結果
RankingResearch
RankingResearchについて
利用規約
RankingResearch
  についてのお問い合わせ

第121回 アンケート結果

Q:あなたが今年に入って購入した半そでTシャツの、平均価格帯はどのぐらいですか。(単一回答)


最後に、今年購入した人に平均価格帯をたずねたところ「1,000円〜1,999円」が42.4%で最多となりました。

 全体(2007年に半そでTシャツを購入した人) N=3160
順位  
1 999円以下 479
2 1,000円〜1,999円 1340
3 2,000円〜3,999円 924
4 4,000円〜5,999円 277
5 6,000円〜7,999円 56
6 8,000円〜9,999円 27
7 10,000円〜19,999円 22
8 20,000円以上 3
分からない 32


 男性全体 N=1279  女性全体 N=1881
順位  
1 999円以下 244
2 1,000円〜1,999円 570
3 2,000円〜3,999円 324
4 4,000円〜5,999円 91
5 6,000円〜7,999円 15
6 8,000円〜9,999円 11
7 10,000円〜19,999円 6
8 20,000円以上 1
分からない 17
順位  
1 999円以下 235
2 1,000円〜1,999円 770
3 2,000円〜3,999円 600
4 4,000円〜5,999円 186
5 6,000円〜7,999円 41
6 8,000円〜9,999円 16
7 10,000円〜19,999円 16
8 20,000円以上 2
分からない 15


 20歳未満男性 N=15  20歳未満女性 N=22
順位  
1 999円以下 0
2 1,000円〜1,999円 11
3 2,000円〜3,999円 4
4 4,000円〜5,999円 0
5 6,000円〜7,999円 0
6 8,000円〜9,999円 0
7 10,000円〜19,999円 0
8 20,000円以上 0
分からない 0
順位  
1 999円以下 4
2 1,000円〜1,999円 13
3 2,000円〜3,999円 4
4 4,000円〜5,999円 1
5 6,000円〜7,999円 0
6 8,000円〜9,999円 0
7 10,000円〜19,999円 0
8 20,000円以上 0
分からない 0


 20代男性 N=149  20代女性 N=376
順位  
1 999円以下 16
2 1,000円〜1,999円 46
3 2,000円〜3,999円 56
4 4,000円〜5,999円 24
5 6,000円〜7,999円 2
6 8,000円〜9,999円 4
7 10,000円〜19,999円 0
8 20,000円以上 0
分からない 1
順位  
1 999円以下 51
2 1,000円〜1,999円 132
3 2,000円〜3,999円 133
4 4,000円〜5,999円 39
5 6,000円〜7,999円 8
6 8,000円〜9,999円 6
7 10,000円〜19,999円 4
8 20,000円以上 0
分からない 3


 30代男性 N=406  30代女性 N=745
順位  
1 999円以下 76
2 1,000円〜1,999円 188
3 2,000円〜3,999円 92
4 4,000円〜5,999円 37
5 6,000円〜7,999円 3
6 8,000円〜9,999円 4
7 10,000円〜19,999円 1
8 20,000円以上 0
分からない 5
順位  
1 999円以下 91
2 1,000円〜1,999円 312
3 2,000円〜3,999円 227
4 4,000円〜5,999円 82
5 6,000円〜7,999円 20
6 8,000円〜9,999円 5
7 10,000円〜19,999円 3
8 20,000円以上 0
分からない 5


 40代男性 N=390  40代女性 N=475
順位  
1 999円以下 90
2 1,000円〜1,999円 183
3 2,000円〜3,999円 93
4 4,000円〜5,999円 13
5 6,000円〜7,999円 5
6 8,000円〜9,999円 1
7 10,000円〜19,999円 2
8 20,000円以上 0
分からない 3
順位  
1 999円以下 67
2 1,000円〜1,999円 214
3 2,000円〜3,999円 140
4 4,000円〜5,999円 36
5 6,000円〜7,999円 4
6 8,000円〜9,999円 1
7 10,000円〜19,999円 5
8 20,000円以上 2
分からない 6


 50代男性 N=201  50代女性 N=219
順位  
1 999円以下 46
2 1,000円〜1,999円 94
3 2,000円〜3,999円 41
4 4,000円〜5,999円 10
5 6,000円〜7,999円 4
6 8,000円〜9,999円 1
7 10,000円〜19,999円 2
8 20,000円以上 0
分からない 3
順位  
1 999円以下 17
2 1,000円〜1,999円 83
3 2,000円〜3,999円 83
4 4,000円〜5,999円 22
5 6,000円〜7,999円 7
6 8,000円〜9,999円 4
7 10,000円〜19,999円 3
8 20,000円以上 0
分からない 0


 60歳以上男性 N=118  60歳以上女性 N=44
順位  
1 999円以下 16
2 1,000円〜1,999円 48
3 2,000円〜3,999円 38
4 4,000円〜5,999円 7
5 6,000円〜7,999円 1
6 8,000円〜9,999円 1
7 10,000円〜19,999円 1
8 20,000円以上 1
分からない 5
順位  
1 999円以下 5
2 1,000円〜1,999円 16
3 2,000円〜3,999円 13
4 4,000円〜5,999円 6
5 6,000円〜7,999円 2
6 8,000円〜9,999円 0
7 10,000円〜19,999円 1
8 20,000円以上 0
分からない 1
第121回ランキング調査一覧へ
【調査方法】 インターネットを利用した市場調査
【調査期間】 2007年7月11日〜7月19日
【調査対象】 全国のDIMSDRIVEモニター 男女5372人
ネットリサーチDIMSDRIVE調べ
会社情報 | プライバシポリシー | このサイトのご利用規定について
Copyright ©2007,INTERWIRED.CO.,LTD.ALL Rights Reserved.
モニター会員用DIMSDRIVE
TimelyResearch TimelyResearch
DIMSDRIVE独自の公開アンケート調査最新情報
RankingResearch RankingResearch
DIMSDRIVE独自の人気トレンドランキング調査最新情報
報告書販売 報告書販売
DIMSDRIVE独自の調査報告書を販売いたします。
企業内サーベイ・eラーニング 企業内サーベイ
従業員意識調査・eラーニング特設ページ
コンプライアンス従業員意識調査 コンプライアンス
従業員意識調査

社員を対象としたアンケート調査です。
従業員満足度調査「ES-DIMS」 従業員満足度調査
「ES-DIMS」

社員を対象としたアンケート調査です。